Enron Mail

From:louise.kitchen@enron.com
To:john.lavorato@enron.com
Subject:FW: 8:30 am update
Cc:
Bcc:
Date:Tue, 20 Nov 2001 06:46:32 -0800 (PST)

Portland were fire alarmed out so their volume is down 250 trades

-----Original Message-----
From: Webb, Jay
Sent: Tuesday, November 20, 2001 8:43 AM
To: Kitchen, Louise
Subject: 8:30 am update


Trade counts through 8:30 am

TRADE DATE NA GAS NA POWER TOTAL TRADE CNT
11/20/2001 992 290 1720
11/19/2001 825 508 1968
11/18/2001 6 4 10
11/17/2001 10 6 16
11/16/2001 880 583 2203
11/15/2001 1006 523 2199
11/14/2001 731 444 2364
11/13/2001 868 527 1951
11/12/2001 878 380 1913
11/11/2001 7 2 9
11/10/2001 5 8 13
11/9/2001 615 444 1679
11/8/2001 975 489 1931
11/7/2001 877 727 2288
11/6/2001 1064 849 2463
11/5/2001 930 839 2308
11/4/2001 4 3 7
11/3/2001 2 16 18
11/2/2001 1211 576 2253
11/1/2001 984 769 2429

Regional breakdown: